2004 | 2005 | 2006 | |
1) ONERI DI NATURA CORRENTE | |||
Nuove o maggiori spese correnti | |||
Articolato: | 7.981 | 7.080 | 7.365 |
Disposizioni per enti locali | 377 | 157 | 157 |
Pubblico impiego | 2.014 | 2.973 | 2.967 |
Eccedenze di spesa | 2.419 | 2.516 | 2.687 |
Missioni di pace | 1.200 | 0 | 0 |
Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) | 552 | 692 | 810 |
Previdenza e assistenza | 254 | 290 | 376 |
Altri interventi | 1.039 | 293 | 196 |
Effetti indotti | 127 | 159 | 172 |
Tabella «A» | 81 | 381 | 434 |
Tabella «C» | 775 | 278 | 294 |
Minori entrate correnti | |||
Articolato: | 725 | 429 | 214 |
Sgravi fiscali | 725 | 429 | 214 |
Totale oneri da coprire | 9.563 | 8.169 | 8.307 |
Segue: Prospetto di copertura
2004 | 2005 | 2006 | |
2) MEZZI DI COPERTURA | |||
Nuove o maggiori entrate | |||
Articolato: | 1.683 | 1.765 | 1.715 |
Accisa tabacchi | 650 | 650 | 650 |
Rideterminazione accise bevande | 126 | 126 | 126 |
Estensione condono 2002 | 236 | 0 | 0 |
Rivalutazione imposta registro | 140 | 140 | 140 |
Effetti indotti | 381 | 703 | 710 |
Interventi vari | 150 | 146 | 89 |
Riduzione spese correnti | |||
Articolato: | 987 | 1.648 | 1.646 |
Effetti indotti (effetto netto) | 725 | 1.289 | 1.316 |
Interventi vari | 262 | 360 | 331 |
Tabella «E» | 22 | 47 | 2 |
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici | 9.126 | 8.315 | 8.649 |
Totale mezzi di copertura | 11.817 | 11.775 | 12.013 |
Margine | 2.254 | 3.607 | 3.706 |
Segue: Prospetto di copertura
Assestato 2003 | Iniziali 2004 | 2005 | 2006 | |||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
Entrate | 19.887 | 19.887 | 23.663 | 23.663 | 24.842 | 26.258 |
Rimborsi Iva |
16.268 | 16.268 | 18.774 | 18.774 | 19.953 | 21.369 |
Anticipo concessionari | 3.619 | 3.619 | 4.889 | 4.889 | 4.889 | 4.889 |
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato | ||||||
Spesa Corrente | 35.119 | 37.051 | 27.773 | 27.773 | 28.609 | 30.025 |
Rimborsi Iva (compresi i pregressi) | 16.268 | 16.268 | 18.774 | 18.774 | 19.953 | 21.369 |
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina | 343 | 343 | 343 | 343 | - | - |
Invalidi civili | - | - | - | - | - | - |
Anticipazioni pregresse INPS | 2.224 | 2.224 | - | - | - | - |
Enti locali | - | - | - | - | - | - |
Fondo speciale di parte corrente | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
Anticipo concessionari | 3.619 | 3.619 | 4.889 | 4.889 | 4.889 | 4.889 |
Regolazioni anni pregressi-fondo pen- sioni FS | - | - | - | - | - | - |
Ammassi agricoli | - | - | - | - | - | - |
FSN-saldo IRAP | - | 1.906 | - | - | - | - |
Tassa concessione governativa | - | - | - | - | - | - |
Rimborso imposte dirette pregressi | 3.410 | 3.410 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
Chiusura servizi autonomi di cassa | 99 | 99 | - | - | - | - |
Regolazione concessionari riscossioni | 195 | 608 | - | - | - | - |
Ferrovie (mancato impegno) | 387 | - | - | - | - | - |
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi | 2.700 | 2.700 | - | - | - | - |
Rimborsi altre imposte pregresse | 2.610 | 2.610 | - | - | - | - |
Fondo riassegnazione residui passivi | 2.647 | 2.647 | - | - | - | - |
Spesa in conto capitale | 8.247 | 13.247 | 120 | 120 | 101 | 101 |
- | - | - | - | - | - | |
Disavanzi USL | 1.549 | 6.549 | 19 | 19 | - | - |
Profughi istriani e dalmati | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Enti locali | 1 | 1 | - | - | - | - |
Cartolarizzazione immobili | 6.596 | 6.596 | - | - | - | - |
Disavanzi pregressi università | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totale spesa | 43.366 | 50.298 | 27.893 | 27.893 | 28.710 | 30.126 |
Segue: Prospetto di copertura
Assestato 2003 | Iniziali 2004 | 2005 | 2006 | |||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
Tab. C FSN Irap 1999 | 903 | 903 | ||||
Debiti pregressi: | ||||||
Spese di giustizia | - | - | 823 | 823 | - | - |
Accasermamento e fitto locali PS | - | - | 171 | 171 | 171 | 171 |
Eccedenze di spesa - quota 2003 (1) | - | - | 1.786 | 1.786 | - | - |
Debiti pregressi ex Ministero finanze | - | - | 100 | 100 | 150 | 150 |
Fondo globale nuova legislazione | - | - | - 617 | - 617 | - 617 | - 617 |
Totale spesa con legge finanziaria . . . | 43.366 | 50.298 | 31.059 | 31.059 | 28.414 | 29.830 |
| ||||||
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste | - | - | 145 | 145 | - | - |
IPOST | - | - | 175 | 175 | - | - |
Copertura del disavanzo fondo pensioni |
- | - | 357 | 357 | - | - |
INPS: abolite imposte di consumo | - | - | 73 | 73 | - | - |
Invalidi civili | - | - | 933 | 933 | - | - |
Fondo nazionale politiche sociali | - | - | 103 | 103 | - | - |
Tabella 1
(Articolo 4, comma 177)
2004 | 2005 | 2006 | Anno terminale | |||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | ||||||
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) | - | 15.000 | - | 2019 | ||
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 - cap. 7528) | 3.000 | - | - | 2018 | ||
- | 7.000 | - | 2019 | |||
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | ||||||
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420) | - | 50.000 | - | 2019 | ||
- | - | 50.000 | 2020 | |||
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) | 10.000 | - | - | 2018 | ||
- | 30.000 | - | 2019 | |||
MINISTERO DELL'INTERNO | ||||||
Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 - cap. 7253) | - | 2.500 | - | 2024 | ||
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 - cap. 7645) | - | 20.000 | - | 2019 |
(Segue: Tabella 1)
2004 | 2005 | 2006 | Anno terminale | |||
| ||||||
Legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) | - | 195.500 | - | 2019 | ||
- | - | 245.000 | 2020 | |||
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374) | - | 7.500 | - | 2019 | ||
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) | - | 20.000 | - | 2019 | ||
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169) | - | 2.000 | - | 2019 | ||
Totale limiti di impegno autorizzati | 13.000 | 349.500 | 295.000 | |||
SPESA COMPLESSIVA ANNUA | 13.000 | 362.500 | 657.500 |
Tabella A
MINISTERI | 2004 | 2005 | 2006 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
64.674 | 85.830 | 73.716 |
Ministero delle attività produttive | 3.374 | 3.280 | 3.316 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 529.558 | 770.841 | 771.048 |
Ministero della giustizia | 40.869 | 38.480 | 41.519 |
Ministero degli affari esteri | 193.656 | 167.489 | 175.861 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 3.000 | 11.500 | 11.500 |
Ministero dell'interno | 35.623 | 54.706 | 55.273 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | 3.293 | 2.793 | 7.693 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 372 | 58.756 | 87.558 |
Ministero delle comunicazioni | 4.578 | 658 | 672 |
Segue: Tabella A
MINISTERI | 2004 | 2005 | 2006 |
Ministero della difesa | 12.427 | 405.082 | 406.568 |
Ministero delle politiche agricole e forestali | 41.087 | 39.736 | 40.242 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 600 | 1.600 | 3.100 |
Ministero della salute | 146.025 | 141.389 | 148.950 |
Totale Tabella A . . . | 1.079.136 | 1.782.140 | 1.827.016 |
Di cui regolazione debitoria . . . | - | - | - |
Di cui limite d'impegno . . . | - | - | - |
MINISTERI | 2004 | 2005 | 2006 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 541.919 | 1.051.120 | 1.116.120 |
Di cui:
limite di impegno 2004: 4.520 2005: 20 2006: 20 | |||
Ministero delle attività produttive | 32.750 | 32.750 | 15.000 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 4.100 | 4.100 | - |
Ministero dell'interno | 17.800 | 4.500 | - |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | 75.550 | 72.050 | - |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 80.048 | 146.368 | 57.758 |
Di cui:
limite di impegno 2004: - 2005: 12.500 2006: 12.500 | |||
Ministero delle politiche agricole e forestali | 1.500 | 1.500 | - |
Ministero per i beni e le attività culturali | 79.059 | 83.884 | 59.155 |
Segue: Tabella B
MINISTERI | 2004 | 2005 | 2006 |
Ministero della salute | 23.400 | 7.900 | - |
Totale Tabella B . . . | 856.126 | 1.404.172 | 1.248.033 |
Di cui regolazione debitoria . . . | - | - | - |
Di cui limite d'impegno . . . | 4.520 | 12.520 | 12.520 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2004 | 2005 | 2006 |
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) | 315.408 | 295.908 | 300.826 |
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: | |||
- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) | 156.738 | 156.738 | 156.738 |
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) | 10.329 | 10.329 | 10.329 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): | |||
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) | 154.937 | 154.937 | 154.937 |
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: | |||
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) |
4.098 | 4.098 | 4.098 |
7.896.454 | 6.603.907 | 6.614.825 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2004 | 2005 | 2006 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) | 34.467 | 34.467 | 34.467 |
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: | |||
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) | 206.809 | 206.809 | 206.809 |
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/p) | 91.070 | 91.070 | 91.070 |
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) | 68.302 | 68.302 | 68.302 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | |||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) | 4.635 | 4.635 | 4.635 |
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) | 5.829 | 5.829 | 5.829 |
437.143 | 437.143 | 437.143 | |
Totale generale | 20.748.787 | 19.452.853 | 19.463.771 |
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2004 | 2005 | 2006 |
Legge n.185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: | |||
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
- | - | 6.700.000 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) |
- | - | 1.840.000 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) |
100.000 | 1.611.000 | 6.350.000 |
- Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375) | 10.000 | - | - |
- Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) | 10.000 | - | - |
783.078 | 2.211.000 | 16.990.000 |
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2004 | 2005 | 2006 |
MINISTERO DELLA SALUTE | |||
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111) | - | - | 160.000 |
- | - | 160.000 | |
Totale generale | 1.415.088 | 2.933.035 | 17.872.035 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2004 | 2005 | 2006 | Definan-
ziamento |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | ||||
Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123) | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | 1 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI | ||||
Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano: | ||||
- Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1509) | - 258 | - 258 | - 258 | 1 |
Totale generale | - 72.258 | - 47.258 | - 5.316.258 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 e successivi | Anno terminale | Limite impeg. |
Infrastrutture e trasporti | ||||||
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: | ||||||
- Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191) | 13.000 | 3.000 | 3.000 | - | ||
- Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954) | 21.618 | 21.618 | 21.618 | - | 3 | |
62.064 | 43.986 | 33.986 | - | |||
7. Provvidenze per l'editoria. | ||||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||||
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) | 2.582 | 2.582 | - | - | 3 | |
2.582 | 2.582 | - | - | |||
8. Edilizia residenziale e agevolata. | ||||||
Infrastrutture e trasporti | ||||||
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||||
- Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437) | 41.317 | - | - | - | ||
41.317 | - | - | - |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 e successivi | Anno terminale | Limite impeg. |
Difesa | ||||||
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): | ||||||
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140) | 103.291 | 103.291 | 103.291 | 103.291 | 3 | |
Politiche agricole | ||||||
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: | ||||||
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) | 10.329 | - | - | - | ||
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): | ||||||
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) | 192.000 | 334.025 | 334.025 | - | 3 | |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: | ||||||
- Art. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) | 5.000 | - | - | - | ||
5.930.762 | 5.585.838 | 9.579.793 | 304.708 | |||
Totale... | 20.514.657 | 22.004.085 | 27.168.027 | 13.744.728 |