INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 7208 ed abb. - em. 1.2 | 455 | 454 | 1 | 228 | 454 | 41 | Appr. | |
2 | Nom. | ddl 7208 ed abb. - voto finale | 474 | 470 | 4 | 236 | 469 | 1 | 40 | Appr. |
3 | Nom. | ddl 6661-B - articolo 4 | 443 | 244 | 199 | 123 | 238 | 6 | 39 | Appr. |
4 | Nom. | articolo 5 | 455 | 240 | 215 | 121 | 239 | 1 | 39 | Appr. |
5 | Nom. | articolo 10 | 460 | 245 | 215 | 123 | 245 | 39 | Appr. | |
6 | Nom. | articolo 11 | 454 | 241 | 213 | 121 | 231 | 10 | 39 | Appr. |
7 | Nom. | articolo 18 | 461 | 235 | 226 | 118 | 235 | 39 | Appr. | |
8 | Nom. | articolo 22 | 461 | 235 | 226 | 118 | 235 | 39 | Appr. | |
9 | Nom. | articolo 23 | 457 | 247 | 210 | 124 | 247 | 39 | Appr. | |
10 | Nom. | articolo 24 | 457 | 244 | 213 | 123 | 243 | 1 | 39 | Appr. |
11 | Nom. | articolo 25 | 473 | 255 | 218 | 128 | 254 | 1 | 39 | Appr. |
12 | Nom. | articolo 26 | 471 | 255 | 216 | 128 | 255 | 39 | Appr. | |
13 | Nom. | articolo 27 | 475 | 257 | 218 | 129 | 257 | 39 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 22) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | ddl 6661-B - voto finale | 471 | 260 | 211 | 131 | 245 | 15 | 39 | Appr. |
15 | Nom. | ddl 7457 - voto finale | 430 | 391 | 39 | 196 | 384 | 7 | 38 | Appr. |
16 | Nom. | ddl 7213 - inserimento | 426 | 421 | 5 | 315 | 420 | 1 | 37 | Appr. |
17 | Nom. | ddl 7213 - articolo 1 | 422 | 414 | 8 | 208 | 413 | 1 | 37 | Appr. |
18 | Nom. | articolo 2 | 416 | 408 | 8 | 205 | 406 | 2 | 37 | Appr. |
19 | Nom. | articolo 3 | 423 | 414 | 9 | 208 | 409 | 5 | 37 | Appr. |
20 | Nom. | articolo 4 | 425 | 415 | 10 | 208 | 414 | 1 | 37 | Appr. |
21 | Nom. | articolo 5 | 430 | 423 | 7 | 212 | 421 | 2 | 37 | Appr. |
22 | Nom. | ddl 7213 - voto finale | 432 | 423 | 9 | 212 | 421 | 2 | 37 | Appr. |
ERRATA CORRIGE (schema votazioni seduta n. 830)