VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 1 | Nom. | T.u.pdl 229 ed abb. - quest. preg. | 246 | 245 | 1 | 123 | 8 | 237 | 66 | Resp. |
| 2 | Nom. | questione sospensiva | 244 | 242 | 2 | 122 | 5 | 237 | 65 | Resp. |
| 3 | Nom. | em. 1.1 | 432 | 429 | 3 | 215 | 169 | 260 | 65 | Resp. |
| 4 | Nom. | Testo alternativo on. Menia articolo 1 | 431 | 428 | 3 | 215 | 166 | 262 | 65 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 1.2 | 437 | 432 | 5 | 217 | 158 | 274 | 65 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 1.3 | 427 | 415 | 12 | 208 | 84 | 331 | 65 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 1.4 | 436 | 435 | 1 | 218 | 160 | 275 | 65 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 1.5 | 432 | 427 | 5 | 214 | 190 | 237 | 65 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 1.19 | 433 | 426 | 7 | 214 | 188 | 238 | 65 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 1.6 | 435 | 426 | 9 | 214 | 191 | 235 | 65 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 1.7 | 425 | 423 | 2 | 212 | 189 | 234 | 65 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 1.8 | 436 | 424 | 12 | 213 | 188 | 236 | 65 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 1.20 | 441 | 440 | 1 | 221 | 166 | 274 | 65 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 1.22 | 440 | 305 | 135 | 153 | 299 | 6 | 65 | Appr. |
| 15 | Nom. | articolo 1 | 440 | 435 | 5 | 218 | 274 | 161 | 65 | Appr. |
| 16 | Nom. | em. 2.1 | 439 | 438 | 1 | 220 | 169 | 269 | 65 | Resp. |
| 17 | Nom. | Testo alternativo on. Menia articolo 2 | 428 | 385 | 43 | 193 | 160 | 225 | 65 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 2.14 | 435 | 427 | 8 | 214 | 160 | 267 | 65 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 2.3 | 428 | 389 | 39 | 195 | 162 | 227 | 65 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 2.2 | 432 | 388 | 44 | 195 | 161 | 227 | 65 | Resp. |
| 21 | Nom. | em. 2.8 | 429 | 421 | 8 | 211 | 159 | 262 | 65 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 2.9 | 425 | 413 | 12 | 207 | 159 | 254 | 65 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 2.10 | 421 | 409 | 12 | 205 | 148 | 261 | 65 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 2.11 | 421 | 407 | 14 | 204 | 153 | 254 | 65 | Resp. |
| 25 | Nom. | em. 2.20 | 437 | 294 | 143 | 148 | 269 | 25 | 65 | Appr. |
| 26 | Nom. | em. 2.4 | 430 | 417 | 13 | 209 | 157 | 260 | 65 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | em. 2.5 | 407 | 405 | 2 | 203 | 147 | 258 | 65 | Resp. |
| 28 | Nom. | em. 2.6 | 411 | 400 | 11 | 201 | 175 | 225 | 65 | Resp. |
| 29 | Nom. | em. 2.7 | 414 | 411 | 3 | 206 | 188 | 223 | 65 | Resp. |
| 30 | Nom. | articolo 2 | 432 | 427 | 5 | 214 | 286 | 141 | 65 | Appr. |
| 31 | Nom. | em. 3.1 e 3.67 | 436 | 436 | | 219 | 205 | 231 | 65 | Resp. |
| 32 | Nom. | em. 3.2 | 429 | 427 | 2 | 214 | 202 | 225 | 65 | Resp. |
| 33 | Nom. | em. 3.61 | 424 | 422 | 2 | 212 | 198 | 224 | 65 | Resp. |
| 34 | Nom. | em. 3.33 | 418 | 417 | 1 | 209 | 197 | 220 | 65 | Resp. |
| 35 | Nom. | em. 3.30 | 418 | 415 | 3 | 208 | 193 | 222 | 65 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 3.3 | 408 | 407 | 1 | 204 | 190 | 217 | 65 | Resp. |
| 37 | Nom. | em. 3.34 | 407 | 405 | 2 | 203 | 164 | 241 | 65 | Resp. |
| 38 | Nom. | em. 3.32 | 422 | 420 | 2 | 211 | 162 | 258 | 65 | Resp. |
| 39 | Nom. | em. 3.42 | 429 | 429 | | 215 | 195 | 234 | 65 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | em. 3.50 | 431 | 430 | 1 | 216 | 200 | 230 | 65 | Resp. |
| 41 | Nom. | em. 3.4 | 430 | 428 | 2 | 215 | 168 | 260 | 65 | Resp. |
| 42 | Nom. | em. 3.5 | 425 | 424 | 1 | 213 | 202 | 222 | 65 | Resp. |
| 43 | Nom. | em. 3.6 | 421 | 421 | | 211 | 199 | 222 | 65 | Resp. |
| 44 | Nom. | em. 3.7 | 412 | 412 | | 207 | 194 | 218 | 65 | Resp. |
| 45 | Nom. | em. 3.8 | 412 | 411 | 1 | 206 | 167 | 244 | 65 | Resp. |
| 46 | Nom. | em. 3.10 | 396 | 394 | 2 | 198 | 185 | 209 | 65 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 3.11 | 431 | 431 | | 216 | 172 | 259 | 65 | Resp. |
| 48 | Nom. | em. 3.51 | 425 | 420 | 5 | 211 | 195 | 225 | 65 | Resp. |
| 49 | Nom. | em. 3.53 | 421 | 420 | 1 | 211 | 195 | 225 | 65 | Resp. |
| 50 | Nom. | em. 3.13 | 426 | 425 | 1 | 213 | 163 | 262 | 65 | Resp. |
| 51 | Nom. | em. 3.54 | 432 | 432 | | 217 | 203 | 229 | 65 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 3.59 | 435 | 435 | | 218 | 200 | 235 | 65 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 3.70 (nuova formulazione) | 440 | 373 | 67 | 187 | 323 | 50 | 65 | Appr. |
| 54 | Nom. | articolo 3 | 432 | 430 | 2 | 216 | 233 | 197 | 64 | Appr. |
| 55 | Nom. | em. 4.1 | 436 | 436 | | 219 | 201 | 235 | 64 | Resp. |
| 56 | Nom. | Testo alternativo on. Menia articolo 4 | 429 | 399 | 30 | 200 | 170 | 229 | 64 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 4.2 | 432 | 429 | 3 | 215 | 169 | 260 | 64 | Resp. |
| 58 | Nom. | em. 4.5 | 431 | 428 | 3 | 215 | 191 | 237 | 64 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 4.33 | 440 | 439 | 1 | 220 | 171 | 268 | 64 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 4.39 | 423 | 423 | | 212 | 201 | 222 | 64 | Resp. |
| 61 | Nom. | em. 4.40 | 431 | 431 | | 216 | 206 | 225 | 64 | Resp. |
| 62 | Nom. | em. 4.15 | 427 | 419 | 8 | 210 | 32 | 387 | 64 | Resp. |
| 63 | Nom. | em. 4.16 e 4.36 | 414 | 410 | 4 | 206 | 163 | 247 | 64 | Resp. |
| 64 | Nom. | em. 4.34 | 409 | 409 | | 205 | 185 | 224 | 64 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 4.17 | 421 | 418 | 3 | 210 | 195 | 223 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | subem. 0.4.37.1 | 413 | 413 | | 207 | 196 | 217 | 64 | Resp. |
| 67 | Nom. | subem. 0.4.37.4 | 418 | 415 | 3 | 208 | 191 | 224 | 64 | Resp. |
| 68 | Nom. | subem. 0.4.37.5 | 422 | 421 | 1 | 211 | 196 | 225 | 64 | Resp. |
| 69 | Nom. | subem. 0.4.37.2 | 425 | 425 | | 213 | 204 | 221 | 64 | Resp. |
| 70 | Nom. | subem. 0.4.37.8 | 427 | 426 | 1 | 214 | 202 | 224 | 64 | Resp. |
| 71 | Nom. | subem. 0.4.37.12 | 426 | 425 | 1 | 213 | 200 | 225 | 64 | Resp. |
| 72 | Nom. | em. 4.37 | 437 | 431 | 6 | 216 | 424 | 7 | 64 | Appr. |
| 73 | Nom. | em. 4.20 | 432 | 431 | 1 | 216 | 214 | 217 | 64 | Resp. |
| 74 | Nom. | em. 4.39-bis | 427 | 426 | 1 | 214 | 201 | 225 | 64 | Resp. |
| 75 | Nom. | subem. 0.4.38.9 | 437 | 437 | | 219 | 209 | 228 | 64 | Resp. |
| 76 | Nom. | subem. 0.4.38.17 | 438 | 437 | 1 | 219 | 210 | 227 | 64 | Resp. |
| 77 | Nom. | em. 0.4.38.2 | 435 | 435 | | 218 | 206 | 229 | 64 | Resp. |
| 78 | Nom. | em. 0.4.38.3 | 440 | 439 | 1 | 220 | 208 | 231 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | subem. 0.4.38.18 | 437 | 435 | 2 | 218 | 204 | 231 | 64 | Resp. |
| 80 | Nom. | subem. 0.4.38.1 | 433 | 433 | | 217 | 204 | 229 | 64 | Resp. |
| 81 | Nom. | em. 4.38 (nuova formulazione) | 444 | 440 | 4 | 221 | 304 | 136 | 64 | Appr. |
| 82 | Nom. | articolo 4 | 446 | 430 | 16 | 216 | 233 | 197 | 64 | Appr. |
| 83 | Nom. | em. 4.01 | 426 | 426 | | 214 | 204 | 222 | 64 | Resp. |
| 84 | Nom. | em. 5.1 | 411 | 410 | 1 | 206 | 180 | 230 | 64 | Resp. |
| 85 | Nom. | em. 5.2 | 428 | 424 | 4 | 213 | 44 | 380 | 64 | Resp. |
| 86 | Nom. | em. 5.12 (nuova formulazione) | 424 | 355 | 69 | 178 | 250 | 105 | 64 | Appr. |
| 87 | Nom. | em. 5.01 | 423 | 417 | 6 | 209 | 204 | 213 | 64 | Resp. |
| 88 | Nom. | Testo alternativo on. Menia articolo 6 | 415 | 383 | 32 | 192 | 167 | 216 | 64 | Resp. |
| 89 | Nom. | em. 6.2 | 413 | 411 | 2 | 206 | 193 | 218 | 64 | Resp. |
| 90 | Nom. | em. 6.12 | 424 | 422 | 2 | 212 | 196 | 226 | 64 | Resp. |
| 91 | Nom. | articolo 6 | 427 | 424 | 3 | 213 | 413 | 11 | 64 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 8 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Nom. | em. 7.1 e 7.27 | 382 | 374 | 8 | 188 | 170 | 204 | 64 | Resp. |
| 93 | Nom. | em. 7.2 | 383 | 379 | 4 | 190 | 172 | 207 | 64 | Resp. |
| 94 | Nom. | em. 7.3 | 393 | 391 | 2 | 196 | 179 | 212 | 64 | Resp. |
| 95 | Nom. | em. 7.4 | 389 | 388 | 1 | 195 | 176 | 212 | 64 | Resp. |
| 96 | Nom. | em. 7.5 | 406 | 399 | 7 | 200 | 191 | 208 | 64 | Resp. |
| 97 | Nom. | em. 7.29 | 407 | 404 | 3 | 203 | 263 | 141 | 64 | Appr. |
| 98 | Nom. | em. 7.7 | 403 | 402 | 1 | 202 | 173 | 229 | 64 | Resp. |
| 99 | Nom. | em. 7.30 | 412 | 407 | 5 | 204 | 235 | 172 | 64 | Appr. |
| 100 | Nom. | articolo 7 | 419 | 416 | 3 | 209 | 227 | 189 | 64 | Appr. |
| 101 | Nom. | em. 8.1 | 358 | 356 | 2 | 179 | 146 | 210 | 64 | Resp. |
| 102 | Nom. | Testo alternativo on. Menia articolo 8 | 373 | 370 | 3 | 186 | 153 | 217 | 64 | Resp. |
| 103 | Nom. | em. 8.20 | 365 | 362 | 3 | 182 | 150 | 212 | 64 | Resp. |
| 104 | Nom. | em. 8.21 | 371 | 369 | 2 | 185 | 150 | 219 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Nom. | subem. 0.8.125.73 | 370 | 368 | 2 | 185 | 152 | 216 | 64 | Resp. |
| 106 | Nom. | subem. 0.8.125.5 | 364 | 361 | 3 | 181 | 148 | 213 | 64 | Resp. |
| 107 | Nom. | subem. 0.8.125.2 | 368 | 367 | 1 | 184 | 149 | 218 | 64 | Resp. |
| 108 | Nom. | subem. 0.8.125.1 | 358 | 356 | 2 | 179 | 143 | 213 | 64 | Resp. |
| 109 | Nom. | subem. 0.8.125.3 | 362 | 361 | 1 | 181 | 149 | 212 | 64 | Resp. |
| 110 | Nom. | subem. 0.8.125.71 | 364 | 363 | 1 | 182 | 148 | 215 | 64 | Resp. |
| 111 | Nom. | subem. 0.8.125.4 | 364 | 360 | 4 | 181 | 147 | 213 | 64 | Resp. |
| 112 | Nom. | subem. 0.8.125.70 | 356 | 354 | 2 | 178 | 135 | 219 | 64 | Resp. |
| 113 | Nom. | subem. 0.8.125.74 | 355 | 353 | 2 | 177 | 136 | 217 | 64 | Resp. |
| 114 | Nom. | subem. 0.8.125.72 | 353 | 350 | 3 | 176 | 121 | 229 | 64 | Resp. |
| 115 | Nom. | subem. 0.8.125.6 | 356 | 355 | 1 | 178 | 118 | 237 | 64 | Resp. |
| 116 | Nom. | subem. 0.8.125.7 | 350 | 350 | | 176 | 117 | 233 | 64 | Resp. |
| 117 | Nom. | subem. 0.8.125.18 | 350 | 349 | 1 | 175 | 115 | 234 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 10 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | subem. 0.8.125.75 | 359 | 358 | 1 | 180 | 118 | 240 | 64 | Resp. |
| 119 | Nom. | subem. 0.8.125.10 | 351 | 350 | 1 | 176 | 118 | 232 | 64 | Resp. |
| 120 | Nom. | subem. 0.8.125.9 | 360 | 359 | 1 | 180 | 132 | 227 | 64 | Resp. |
| 121 | Nom. | subem. 0.8.125.8 | 249 | 249 | | 125 | 19 | 230 | 64 | Resp. |
| 122 | Nom. | subem. 0.8.125.20 | 241 | 241 | | 121 | 16 | 225 | 64 | Resp. |
| 123 | Nom. | subem. 0.8.125.12 | 240 | 240 | | 121 | 18 | 222 | 64 | Resp. |
| 124 | Nom. | subem. 0.8.125.51 | 239 | 238 | 1 | 120 | 18 | 220 | 64 | Resp. |
| 125 | Nom. | subem. 0.8.125.35 | 234 | 233 | 1 | 117 | 17 | 216 | 64 | Resp. |
| 126 | Nom. | subem. 0.8.125.56 | 236 | 235 | 1 | 118 | 16 | 219 | 64 | Resp. |
| 127 | Nom. | subem. 0.8.125.59 | 239 | 239 | | 120 | 15 | 224 | 64 | Resp. |
| 128 | Nom. | subem. 0.8.125.81 | 239 | 238 | 1 | 120 | 15 | 223 | 64 | Resp. |
| 129 | Nom. | subem. 0.8.125.13 | 235 | 235 | | 118 | 13 | 222 | 64 | Resp. |
| 130 | Nom. | subem. 0.8.125.14 | 237 | 237 | | 119 | 12 | 225 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 11 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 137)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 131 | Nom. | subem. 0.8.125.16 | 231 | 231 | | 116 | 11 | 220 | 64 | Resp. |
| 132 | Nom. | subem. 0.8.125.15 | 238 | 237 | 1 | 119 | 10 | 227 | 64 | Resp. |
| 133 | Nom. | subem. 0.8.125.11 | 235 | 234 | 1 | 118 | 9 | 225 | 64 | Resp. |
| 134 | Nom. | subem. 0.8.125.80 | 234 | 233 | 1 | 117 | 8 | 225 | 64 | Resp. |
| 135 | Nom. | subem. 0.8.125.17 | 228 | 226 | 2 | 114 | 5 | 221 | 64 | Resp. |
| 136 | Nom. | subem. 0.8.125.21 | Mancanza numero legale | NO |
| 137 | Nom. | subem. 0.8.125.21 | Mancanza numero legale | NO |