| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 4953-bis - voto finale | 374 | 310 | 64 | 156 | 222 | 88 | 52 | Appr. |
| 2 | Nom. | pdl 6224 ed abb. - articolo 1 | 373 | 362 | 11 | 182 | 360 | 2 | 52 | Appr. |
| 3 | Nom. | articolo 2 | 387 | 375 | 12 | 188 | 374 | 1 | 52 | Appr. |
| 4 | Nom. | articolo 3 | 385 | 372 | 13 | 187 | 370 | 2 | 52 | Appr. |
| 5 | Nom. | articolo 4 | 389 | 377 | 12 | 189 | 375 | 2 | 52 | Appr. |
| 6 | Nom. | articolo 5 | 389 | 377 | 12 | 189 | 375 | 2 | 52 | Appr. |
| 7 | Nom. | articolo 6 | 385 | 373 | 12 | 187 | 371 | 2 | 52 | Appr. |
| 8 | Nom. | articolo 7 | 396 | 383 | 13 | 192 | 381 | 2 | 52 | Appr. |
| 9 | Nom. | articolo 8 | 391 | 380 | 11 | 191 | 377 | 3 | 52 | Appr. |
| 10 | Nom. | articolo 9 | 400 | 388 | 12 | 195 | 386 | 2 | 52 | Appr. |
| 11 | Nom. | pdl 6224 ed abb. - voto finale | 411 | 399 | 12 | 200 | 394 | 5 | 52 | Appr. |
| 12 | Nom. | Moz. 1-00440 e 1-00464 | 458 | 432 | 26 | 217 | 193 | 239 | 51 | Resp. |
| 13 | Nom. | Ris. Occhetto 6-00132 | 452 | 397 | 55 | 199 | 302 | 95 | 51 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | Mozione Pisanu n. 1-00454 | 418 | 415 | 3 | 208 | 150 | 265 | 29 | Resp. |