| INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 5857 - subem. 0.11.350.5 | 275 | 275 | 138 | 174 | 101 | 47 | Appr. | |
| 2 | Nom. | subem. 0.11.350.7 | 274 | 274 | 138 | 10 | 264 | 47 | Resp. | |
| 3 | Nom. | subem. 0.11.350.21 | 276 | 185 | 91 | 93 | 184 | 1 | 47 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 11.350 | 270 | 260 | 10 | 131 | 260 | 47 | Appr. | |
| 5 | Nom. | em. 11.58 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 6 | Nom. | em. 11.58 | 312 | 311 | 1 | 156 | 15 | 296 | 47 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 11.4 | 302 | 289 | 13 | 145 | 74 | 215 | 47 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 11.5 | 305 | 301 | 4 | 151 | 82 | 219 | 47 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 11.6 | 291 | 289 | 2 | 145 | 69 | 220 | 47 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 11.7 | 298 | 293 | 5 | 147 | 77 | 216 | 47 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 11.11 | 294 | 292 | 2 | 147 | 70 | 222 | 47 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 11.8 | 275 | 261 | 14 | 131 | 51 | 210 | 47 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 11.9 | 260 | 257 | 3 | 129 | 30 | 227 | 47 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 11.152 | 266 | 225 | 41 | 113 | 224 | 1 | 47 | Appr. |
| 15 | Nom. | Articolo 11 | 258 | 234 | 24 | 118 | 219 | 15 | 47 | Appr. |
| 16 | Nom. | em. 12.3 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 17 | Nom. | em. 12.3 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 18 | Nom. | em. 12.3 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 19 | Nom. | em. 12.3 | 281 | 246 | 35 | 124 | 29 | 217 | 47 | Resp. |
| 20 | Nom. | articolo 12 | 281 | 242 | 39 | 122 | 229 | 13 | 47 | Appr. |
| 21 | Nom. | mantenimento articolo 13 | 275 | 274 | 1 | 138 | 5 | 269 | 47 | Resp. |
| 22 | Nom. | articolo 14 | 277 | 236 | 41 | 119 | 223 | 13 | 47 | Appr. |
| 23 | Nom. | mantenimento articolo 15 | 278 | 276 | 2 | 139 | 5 | 271 | 47 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 16.2 | 274 | 262 | 12 | 132 | 260 | 2 | 47 | Appr. |
| 25 | Nom. | articolo 16 | 272 | 235 | 37 | 118 | 222 | 13 | 47 | Appr. |
| 26 | Nom. | em. 17.2 | 274 | 273 | 1 | 137 | 273 | 47 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 37) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 27 | Nom. | articolo 17 | 280 | 241 | 39 | 121 | 228 | 13 | 47 | Appr. |
| 28 | Nom. | subem. 0.17.09.7 | 284 | 271 | 13 | 136 | 37 | 234 | 47 | Resp. |
| 29 | Nom. | subem. 0.17.09.8 | 279 | 267 | 12 | 134 | 35 | 232 | 47 | Resp. |
| 30 | Nom. | subem. 0.17.09.9 | 277 | 265 | 12 | 133 | 34 | 231 | 47 | Resp. |
| 31 | Nom. | subem. 0.17.09.10 | 282 | 269 | 13 | 135 | 36 | 233 | 47 | Resp. |
| 32 | Nom. | subem. 0.17.09.11 | 284 | 270 | 14 | 136 | 39 | 231 | 47 | Resp. |
| 33 | Nom. | subem. 0.17.09.12 | 288 | 275 | 13 | 138 | 38 | 237 | 47 | Resp. |
| 34 | Nom. | subem. 0.17.09.13 | 285 | 280 | 5 | 141 | 52 | 228 | 47 | Resp. |
| 35 | Nom. | subem. 0.17.09.5 | 295 | 292 | 3 | 147 | 12 | 280 | 47 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 17.09 | 294 | 280 | 14 | 141 | 224 | 56 | 47 | Appr. |
| 37 | Nom. | ddl 5857 ed abb. - voto finale | 301 | 237 | 64 | 119 | 225 | 12 | 47 | Appr. |