| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Mozione COMINO ed altri n. 1-00365 | 520 | 514 | 6 | 258 | 52 | 462 | Resp. | |
| 2 | Nom. | Mozione Armando COSSUTTA ed altri | 508 | 388 | 120 | 195 | 30 | 358 | Resp. | |
| 3 | Nom. | Mozione PISANU ed altri n. 1-00367 | 519 | 516 | 3 | 259 | 143 | 373 | Resp. | |
| 4 | Nom. | Mozione BERTINOTTI ed altri n. 1-0 | 508 | 485 | 23 | 243 | 52 | 433 | Resp. | |
| 5 | Nom. | Risol. MUSSI ed altri n. 6-00078 | 512 | 506 | 6 | 254 | 318 | 188 | Appr. | |
| 6 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 7 | Nom. | Risol.SBARBATI ed altri n. 6-00079 | 490 | 432 | 58 | 217 | 241 | 191 | Appr. | |
| 8 | Nom. | Risol.VOLONTE' ed altri n. 6-00081 | 498 | 457 | 41 | 229 | 271 | 186 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.