| X LEGISLATURA - C. 6056 | |
| Documenti in formato PDF | |
| Atto completo | Pagg. 9035 |
| Disegno di legge / Allegati | Pag. 1 - 34 |
| PARTE I - CONTO DEL BILANCIO | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 10 |
| Relazione illustrativa | Pag. 11 - 104 |
| Tabelle | Pag. 105 - 166 |
| Allegati A - A/1 - A/2 | Pag. 167 - 202 |
| Allegati B - B/1 - B/2 | Pag. 203 - 299 |
| Allegati C - C/1 | Pag. 300 - 389 |
| Allegato C2 | Pag. 390 - 489 |
| Allegati D - D/1 | Pag. 490 - 593 |
| Allegato D/2 | Pag. 594 - 692 |
| Allegati E - O | Pag. 693 - 776 |
| Disegno di legge / Allegati | Pag. 777 - 832 |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Decisione della Corte dei conti | Pag. 5 - 44 |
| Note sulle osservazioni mosse in sede di "decisione" | Pag. 45 - 100 |
| Note sulle osservazioni mosse in sede di "Relazione al Parlamento" | Pag. 101 - 190 |
| Note sulle osservazioni mosse in sede di "Relazione al Parlamento" (Segue) | Pag. 191 - 285 |
| Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. - |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 1 - 72 |
| Tabella | Pag. 73 - 142 |
| Tesoro | Pag. 143 - 224 |
| Finanze | Pag. 225 - 330 |
| Tabella | Pag. 331 - 392 |
| Bilancio | Pag. 393 - 416 |
| Giustizia | Pag. 417 - 492 |
| Tabella | Pag. 493 - 510 |
| Affari esteri | Pag. 511 - 574 |
| Tabella | Pag. 575 - 596 |
| Pubblica istruzione | Pag. 1 - 80 |
| Tabella | Pag. 81 - 112 |
| Interno | Pag. 113 - 204 |
| Tabella | Pag. 205 - 238 |
| Lavori pubblici | Pag. 239 - 312 |
| Trasporti | Pag. 313 - 356 |
| Poste e telecomunicazioni | Pag. 357 - 404 |
| Difesa | Pag. 405 - 458 |
| Agricoltura | Pag. 459 - 554 |
| Industria | Pag. 1 - 38 |
| Lavoro | Pag. 39 - 90 |
| Commercio estero | Pag. 91 - 128 |
| Marina | Pag. 129 - 156 |
| Partecipazioni statali | Pag. 157 - 170 |
| Sanitŕ | Pag. 171 - 282 |
| Turismo | Pag. 283 - 318 |
| Beni culturali | Pag. 319 - 392 |
| Ambiente | Pag. 393 - 410 |
| Universitŕ | Pag. 411 - 495 |
| Risultati generali della gestione del bilancio 1989 | Pag. 1 - 28 |
| Riassunto delle variazioni complessive competenza, residui e cassa | Pag. 29 - 42 |
| Conto consuntivo dell'entrata 1989 | Pag. 43 - 182 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 183 - 258 |
| Allegati | Pag. 259 - 365 |
| Conti consuntivi singoli ministeri | Pag. - |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 1 - 154 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 155 - 243 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa (Segue) | Pag. 244 - 332 |
| Allegato | Pag. 333 - 362 |
| Ministero Tesoro | Pag. 363 - 453 |
| Ministero Tesoro (Segue) | Pag. 454 - 536 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 537 - 651 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa (Segue) | Pag. 652 - 776 |
| Allegati | Pag. 777 - 820 |
| Ministero Finanze | Pag. 821 - 952 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 953 - 1108 |
| Appendice 1 - Monopoli di Stato | Pag. 1109 - 1222 |
| Ministero Bilancio | Pag. 1223 - 1298 |
| Ministero Grazia e giustizia | Pag. 1 - 62 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 63 - 146 |
| Appendice 1 - Archivi notarili Allegato 2 - Cassa ammende |
Pag. 147 - 208 |
| Ministero Esteri | Pag. 209 - 278 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 279 - 358 |
| Appendice 1 - Istituto agronomico per l'oltremare | Pag. 359 - 416 |
| Ministero Pubblica istruzione | Pag. 417 - 490 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, cassa e residui | Pag. 491 - 574 |
| Ministero Interno | Pag. 575 - 672 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 673 - 798 |
| Appendice 1 - Fondo per il culto | Pag. 799 - 868 |
| Ministero Lavori pubblici | Pag. 1 - 140 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa Allegato |
Pag. 141 - 294 |
| Appendice 1 - Azienda autonoma strade | Pag. 295 - 432 |
| Ministero Trasporti | Pag. 433 - 500 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 501 - 570 |
| Annesso 1 - Gestione servizio laghi | Pag. 571 - 584 |
| Ministero Poste e telecomunicazioni | Pag. 585 - 620 |
| Appendice 1 - Amministrazione poste | Pag. 621 - 790 |
| Appendice 2 - Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 791 - 907 |
| Ministero Difesa | Pag. 1 - 124 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 125 - 225 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa (Segue) | Pag. 226 - 332 |
| Ministero Agricoltura e foreste | Pag. 333 - 464 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 465 - 610 |
| Appendice 1 - Ex-Azienda foreste demaniali | Pag. 611 - 688 |
| Annesso 1 - Azienda di Stato interventi mercato agricolo | Pag. 689 - 876 |
| Ministero Industria | Pag. 877 - 964 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 965 - 1068 |
| Ministero Lavoro e previdenza sociale | Pag. 1 - 60 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 61 - 122 |
| Ministero Commercio estero | Pag. 123 - 186 |
| Ministero Marina mercantile | Pag. 187 - 248 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 249 - 334 |
| Annesso 1 - Uffici del lavoro portuale | Pag. 335 - 356 |
| Ministero Partecipazioni statali | Pag. 357 - 414 |
| Ministero Sanitŕ | Pag. 415 - 486 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 487 - 568 |
| Ministero Turismo e spettacolo | Pag. 569 - 662 |
| Ministero Beni culturali | Pag. 663 - 730 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 731 - 808 |
| Ministero Ambiente | Pag. 809 - 858 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 859 - 910 |
| Ministero Universitŕ e ricerca scientifica | Pag. 911 - 954 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 955 - 1010 |
| PARTE II - CONTO GENERALE PATRIMONIO DELLO STATO |
Pag. - |
| Indice Decisione della Corte dei conti| Note informative per il Parlamento |
Pag. 1 - 68 |
| Nota preliminare al Conto generale | Pag. 69 - 112 |
| Conti generali | Pag. 113 - 180 |
| Tabelle | Pag. 181 - 246 |
| Allegati | Pag. 247 - 326 |
| Conto speciale | Pag. 327 - 368 |
| Rendiconti patrimoniali aziende autonome (copertina) | Pag. 369 - 370 |
| Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato | Pag. 371 - 434 |
| Istituto Agronomico per l'oltremare | Pag. 435 - 480 |
| Azienda nazionale autonoma delle strade | Pag. 481 - 536 |
| Amministrazione delle poste e telecomunicazioni | Pag. 537 - 582 |
| Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 583 - 630 |
| Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo | Pag. 631 - 672 |
| Ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali | Pag. 673 - 723 |