| X LEGISLATURA - C. 4205 | |
| Documenti in formato PDF | |
| Disegno di legge | Pag. 1 - 32 |
| PARTE I - CONTO DEL BILANCIO | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 10 |
| Relazione illustrativa | Pag. 11 - 112 |
| Tabelle | Pag. 113 - 166 |
| Allegati A - A/1 - A/2 | Pag. 167 - 203 |
| Allegati B - B/1 - B/2 - B/3 | Pag. 204 - 299 |
| Allegati C - C/1 | Pag. 300 - 371 |
| Allegato C2 | Pag. 372 - 436 |
| Allegati D - D/1 | Pag. 437 - 519 |
| Allegato D/2 | Pag. 520 - 590 |
| Allegati E - O | Pag. 591 - 672 |
| Disegno di legge | Pag. 673 - 733 |
| Decisione della Corte dei conti | Pag. 1 - 50 |
| Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. - |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 1 - 154 |
| Tesoro | Pag. 155 - 266 |
| Finanze | Pag. 267 - 386 |
| Tabella - Analisi economica del consuntivo spesa 1988 | Pag. 387 - 448 |
| Monopoli di Stato | Pag. 449 - 494 |
| Giustizia | Pag. 495 - 578 |
| Tabella - Analisi economica del consuntivo spesa 1988 | Pag. 579 - 600 |
| Affari esteri | Pag. 1 - 112 |
| Tabella - Analisi economica del consuntivo spesa 1988 | Pag. 113 - 146 |
| Pubblica istruzione | Pag. 147 - 242 |
| Tabella - Analisi economica del consuntivo spesa 1988 | Pag. 243 - 284 |
| Interno | Pag. 285 - 394 |
| Tabella - Analisi economica del consuntivo spesa 1988 | Pag. 395 - 438 |
| Lavori pubblici | Pag. 439 - 498 |
| Azienda autonoma delle strade | Pag. 499 - 518 |
| Trasporti | Pag. 519 - 568 |
| Poste e telecomunicazioni | Pag. 569 - 630 |
| Difesa | Pag. 631 - 688 |
| Agricoltura | Pag. 1 - 106 |
| Industria | Pag. 107 - 146 |
| Lavoro | Pag. 147 - 192 |
| Commercio estero | Pag. 193 - 260 |
| Marina / Partecipazioni statali | Pag. 261 - 359 |
| Sanitŕ | Pag. 360 - 494 |
| Turismo | Pag. 495 - 570 |
| Beni culturali | Pag. 571 - 600 |
| Ambiente | Pag. 601 - 645 |
| Risultati generali della gestione del bilancio 1988 | Pag. 1 - 24 |
| Riassunto delle variazioni complessive competenza, residui e cassa | Pag. 25 - 38 |
| Conto consuntivo dell'entrata 1988 | Pag. 39 - 170 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 171 - 244 |
| Allegati | Pag. 245 - 312 |
| Conti consuntivi singoli ministeri | Pag. - |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 1 - 142 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 143 - 302 |
| Ministero Tesoro | Pag. 303 - 456 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 457 - 668 |
| Allegati | Pag. 669 - 706 |
| Ministero Finanze | Pag. 707 - 820 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 821 - 950 |
| Appendice 1 - Monopoli di Stato | Pag. 951 - 1052 |
| Ministero Bilancio | Pag. 1053 - 1108 |
| Ministero Grazia e giustizia | Pag. 1 - 114 |
| Appendice 1 - Archivi notarili Allegato 2 - Cassa ammende |
Pag. 115 - 162 |
| Ministero Esteri | Pag. 163 - 226 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 227 - 306 |
| Appendice 1 - Istituto agronomico per l'oltremare | Pag. 307 - 350 |
| Ministero Pubblica istruzione | Pag. 351 - 418 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, cassa e residui | Pag. 419 - 500 |
| Ministero Interno | Pag. 501 - 580 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 581 - 696 |
| Appendice 1 - Fondo per il culto | Pag. 697 - 771 |
| Ministero Lavori pubblici | Pag. 1 - 128 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa Allegato |
Pag. 129 - 268 |
| Appendice 1 - Azienda autonoma strade | Pag. 269 - 338 |
| Ministero Trasporti | Pag. 339 - 452 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 453 - 516 |
| Annesso 1 - Gestione servizio laghi | Pag. 517 - 528 |
| Ministero Poste e telecomunicazioni | Pag. 529 - 556 |
| Appendice 1 - Amministrazione poste | Pag. 557 - 714 |
| Appendice 2 - Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 715 - 814 |
| Ministero Difesa | Pag. 1 - 106 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 107 - 296 |
| Ministero Agricoltura e foreste | Pag. 297 - 420 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 421 - 570 |
| Appendice 1 - Ex-Azienda foreste demaniali | Pag. 571 - 638 |
| Annesso 1 - Azienda di Stato interventi mercato agricolo | Pag. 639 - 776 |
| Ministero Industria | Pag. 777 - 850 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 851 - 936 |
| Ministero Lavoro e previdenza sociale | Pag. 1 - 112 |
| Ministero Commercio estero | Pag. 113 - 166 |
| Ministero Marina mercantile | Pag. 167 - 278 |
| Annesso 1 - Uffici del lavoro portuale | Pag. 279 - 312 |
| Ministero Partecipazioni statali | Pag. 313 - 354 |
| Ministero Sanitŕ | Pag. 355 - 420 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 421 - 492 |
| Ministero Turismo e spettacolo | Pag. 493 - 564 |
| Ministero Beni culturali | Pag. 565 - 704 |
| Ministero Ambiente | Pag. 705 - 782 |
| PARTE II - CONTO GENERALE PATRIMONIO DELLO STATO |
Pag. - |
| Indice Decisione della Corte dei conti| Note informative per il Parlamento |
Pag. 1 - 64 |
| Nota preliminare al Conto generale | Pag. 65 - 104 |
| Conti generali | Pag. 105 - 170 |
| Tabelle | Pag. 171 - 222 |
| Allegati | Pag. 223 - 304 |
| Conto speciale | Pag. 305 - 344 |
| Rendiconti patrimoniali aziende autonome (copertina) | Pag. 345 - 346 |
| Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato | Pag. 347 - 412 |
| Istituto Agronomico per l'oltremare | Pag. 413 - 454 |
| Azienda nazionale autonoma delle strade | Pag. 455 - 510 |
| Amministrazione delle poste e telecomunicazioni | Pag. 511 - 556 |
| Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 557 - 604 |
| Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo | Pag. 605 - 646 |
| Ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali | Pag. 647 - 695 |