| IX LEGISLATURA - C. 3382 | |
| Documenti in formato PDF | |
| Atto completo | Pagg. 24 |
| PARTE I - CONTO DEL BILANCIO | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 8 |
| Relazione illustrativa | Pag. 9 - 160 |
| Tabelle | Pag. 161 - 220 |
| Allegati A - B - B/1 - B/2 | Pag. 221 - 330 |
| Allegati C - C/1 - C/2 | Pag. 331 - 472 |
| Allegati D - D/1 - D/2 | Pag. 473 - 628 |
| Allegati E - U | Pag. 629 - 740 |
| Disegno di legge | Pag. 741 - 813 |
| Decisione della Corte dei conti | Pag. 1 - 40 |
| Note mosse in sede di decisione | Pag. 41 - 60 |
| Note mosse in sede di relazione al Parlamento p. 61 - 200 | Pag. 61 - 200 |
| Note mosse in sede di relazione al Parlamento p. 201 - 303 | Pag. 201 - 303 |
| Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 6 |
| Presidenza del Consiglio / Tesoro / Finanze | Pag. 7 - 144 |
| Bilancio / Giustizia / Affari esteri / Pubblica istruzione | Pag. 145 - 264 |
| Interno / Lavori pubblici / Trasporti | Pag. 265 - 378 |
| Poste e telecomunicazioni / Difesa / Agricoltura / Industria | Pag. 379 - 530 |
| Lavoro / Commercio con l'estero / Marina | Pag. 531 - 662 |
| Partecipazioni statali / Turismo / Beni culturali | Pag. 663 - 732 |
| Analisi economica del consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. 733 - 734 |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 735 - 824 |
| Tesoro | Pag. 825 - 922 |
| Finanze / Bilancio / Grazia e giustizia | Pag. 923 - 1020 |
| Affari esteri / Pubblica istruzione / Interno | Pag. 1021 - 1136 |
| Lavori pubblici / Trasporti / Poste | Pag. 1137 - 1230 |
| Difesa / Agricoltura | Pag. 1231 - 1322 |
| Industria / Lavoro / Commercio estero / Marina | Pag. 1323 - 1428 |
| Partecipazioni statali / Sanitŕ / Turismo / Beni culturali | Pag. 1429 - 1512 |
| Risultati generali della gestione del bilancio Variazioni complessive competenza, residui, cassa |
Pag. 1 - 38 |
| Conto consuntivo entrata | Pag. 39 - 166 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 167 - 284 |
| Allegati | Pag. 285 - 320 |
| Indice | Pag. 1 - 2 |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 3 - 124 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 125 - 258 |
| Ministero Tesoro | Pag. 259 - 410 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 411 - 566 |
| Riassunto / Riepilogo | Pag. 567 - 624 |
| Allegati | Pag. 625 - 660 |
| Ministero Finanze | Pag. 661 - 774 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 775 - 906 |
| Appendice 1 - Amminstrazione Monopoli Stato | Pag. 907 - 1008 |
| Ministero Bilancio | Pag. 1009 - 1064 |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Ministero Grazia e giustizia | Pag. 5 - 106 |
| Appendice 1 - Archivi notarili Appendice 2 - Cassa ammende |
Pag. 107 - 150 |
| Ministero Esteri | Pag. 151 - 286 |
| Appendice 1 - Istituto agronomico per l'oltremare | Pag. 287 - 330 |
| Ministero Pubblica istruzione | Pag. 333 - 404 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, cassa e residui | Pag. 405 - 476 |
| Ministero Interno | Pag. 477 - 556 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 557 - 666 |
| Appendice 1 - Fondo per il culto | Pag. 667 - 732 |
| Appendice 2 - Fondo beneficenza cittŕ Roma | Pag. 733 - 788 |
| Appendice 3 - Patrimoni riuniti ex economali | Pag. 789 - 837 |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Ministero Lavori pubblici | Pag. 5 - 132 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 133 - 298 |
| Appendice 1 - Azienda autonoma strade | Pag. 299 - 384 |
| Ministero Trasporti | Pag. 385 - 500 |
| Annesso 1 - Gestione servizio laghi | Pag. 501 - 512 |
| Appendice 1 - Ferrovie dello Stato | Pag. 513 - 688 |
| Allegati | Pag. 689 - 736 |
| Ministero Poste e telecomunicazioni | Pag. 737 - 766 |
| Appendice 1 - Rendiconto Amministrazione poste | Pag. 767 - 906 |
| Allegato n. 1 - Conto economico | Pag. 907 - 926 |
| Appendice 2 - Servizi telefonici | Pag. 927 - 1022 |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Ministero Difesa | Pag. 5 - 108 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 109 - 296 |
| Ministero Agricoltura e foreste | Pag. 297 - 410 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 411 - 546 |
| Appendice 1 - Ex-Azienda foreste demaniali | Pag. 547 - 618 |
| Annesso 1 - Azienda di Stato interventi mercato agricolo | Pag. 619 - 664 |
| Ministero Industria | Pag. 665 - 732 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 733 - 807 |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Ministero Lavoro e previdenza sociale | Pag. 5 - 102 |
| Ministero Commercio estero | Pag. 103 - 152 |
| Ministero Marina mercantile | Pag. 153 - 294 |
| Ministero Partecipazioni statali | Pag. 295 - 338 |
| Ministero Sanitŕ | Pag. 339 - 466 |
| Ministero Turismo e spettacolo | Pag. 467 - 544 |
| Ministero Beni culturali | Pag. 545 - 653 |
| PARTE II - CONTO GENERALE PATRIMONIO DELLO STATO |
Pag. - |
Indice |
Pag. 1 - 8 |
| Decisione della Corte dei conti Note informative per il Parlamento |
Pag. 9 - 78 |
| Nota preliminare al Conto generale | Pag. 79 - 116 |
| Conti generali | Pag. 117 - 176 |
| Tabelle | Pag. 177 - 226 |
| Allegati | Pag. 227 - 356 |
| Conto speciale | Pag. 357 - 400 |
| Rendiconti patrimoniali aziende autonome | Pag. - |
| Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato | Pag. 401 - 468 |
| Istituto Agronomico per l'oltremare | Pag. 469 - 510 |
| Azienda nazionale autonoma delle strade | Pag. 511 - 567 |
| Amministrazione delle poste e telecomunicazioni | Pag. 568 - 612 |
| Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 613 - 660 |
| Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo | Pag. 661 - 702 |
| Ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali | Pag. 703 - 754 |
| Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato | Pag. 755 - 814 |