| IX LEGISLATURA - C. 3098 | |
| Documenti in formato PDF | |
| PARTE I - CONTO DEL BILANCIO | Pag. - |
| Indice | Pag. I - XVI |
| Decisione della Corte dei conti | Pag. 1 - 44 |
| Relazione illustrativa | Pag. 45 - 154 |
| Tabelle | Pag. 155 - 212 |
| Allegati A - B - B/1 - B/2 | Pag. 213 - 324 |
| Allegati C - C/1 - C/2 | Pag. 325 - 471 |
| Allegati D - D/1 - D/2 | Pag. 472 - 626 |
| Allegati E - U | Pag. 627 - 766 |
| Disegno di legge | Pag. 767 - 804 |
| Note informative per il Parlamento | Pag. 1 - 207 |
| Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 6 |
| Presidenza del Consiglio / Tesoro / Finanze / Bilancio | Pag. 7 - 168 |
| Giustizia / Affari esteri / Pubblica istruzione / Interno | Pag. 169 - 330 |
| Lavori pubblici / Trasporti / Poste e telecomunicazioni Difesa / Agricoltura |
Pag. 331 - 488 |
| Industria / Lavoro | Pag. 489 - 568 |
| Commercio con l'estero | Pag. 569 - 756 |
| Marina mercantile / Partecipazioni statali / Turismo / Beni culturali | Pag. 757 - 908 |
| Analisi economica del consuntivo per servizi programmi e progetti | Pag. 909 - 910 |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 911 - 990 |
| Tesoro | Pag. 991 - 1084 |
| Finanze / Bilancio / Grazia e giustizia | Pag. 1085 - 1180 |
| Affari esteri / Pubblica istruzione / Interno | Pag. 1181 - 1290 |
| Lavori pubblici / Trasporti / Poste | Pag. 1291 - 1378 |
| Difesa / Agricoltura / Industria | Pag. 1379 - 1500 |
| Lavoro / Commercio estero / Marina / Partecipazioni statali / Sanitŕ / Turismo / Beni culturali | Pag. 1501 - 1646 |
| Risultati generali della gestione del bilancio Variazioni complessive competenza, residui, cassa |
Pag. 1 - 36 |
| Conto consuntivo entrata | Pag. 37 - 162 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 163 - 236 |
| Allegati | Pag. 237 - 303 |
| Presidenza del Consiglio | Pag. 1 - 116 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 117 - 250 |
| Ministero Tesoro | Pag. 251 - 398 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 399 - 546 |
| Riassunto / Riepilogo | Pag. 547 - 604 |
| Allegati | Pag. 605 - 640 |
| Ministero Finanze | Pag. 641 - 750 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 751 - 882 |
| Appendice 1 - Amminstrazione Monopoli Stato | Pag. 883 - 990 |
| Ministero Bilancio | Pag. 993 - 1047 |
| Ministero Grazia e giustizia | Pag. 1 - 100 |
| Appendice 1 - Archivi notarili Appendice 2 - Cassa ammende |
Pag. 101 - 144 |
| Ministero Esteri | Pag. 145 - 276 |
| Appendice 1 - Istituto agronomico per l'oltremare | Pag. 277 - 316 |
| Ministero Pubblica istruzione | Pag. 319 - 392 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, cassa e residui | Pag. 393 - 470 |
| Ministero Interno | Pag. 471 - 548 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 549 - 644 |
| Appendice 1 - Fondo per il culto | Pag. 645 - 704 |
| Appendice 2 - Fondo beneficenza cittŕ Roma | Pag. 705 - 754 |
| Appendice 3 - Patrimoni riuniti ex economali | Pag. 755 - 805 |
| Ministero Lavori pubblici | Pag. 1 - 130 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 131 - 296 |
| Appendice 1 - Azienda autonoma strade | Pag. 297 - 416 |
| Ministero Trasporti | Pag. 419 - 522 |
| Annesso 1 - Gestione servizio laghi | Pag. 523 - 534 |
| Appendice 1 - Ferrovie dello Stato | Pag. 535 - 650 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 651 - 694 |
| Allegati | Pag. 695 - 792 |
| Ministero Poste e telecomunicazioni | Pag. 793 - 822 |
| Appendice 1 - Rendiconto Amministrazione poste | Pag. 823 - 916 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza e cassa | Pag. 917 - 960 |
| Appendice 2 - Servizi telefonici | Pag. 963 - 1062 |
| Ministero Difesa | Pag. 1 - 102 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 103 - 286 |
| Ministero Agricoltura e foreste | Pag. 287 - 400 |
| Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza, residui e cassa | Pag. 401 - 534 |
| Appendice 1 - Ex-Azienda foreste demaniali | Pag. 535 - 600 |
| Annesso 1 - Azienda di Stato interventi mercato agricolo | Pag. 603 - 642 |
| Ministero Industria | Pag. 645 - 783 |
| Ministero Lavoro e previdenza sociale | Pag. 1 - 112 |
| Ministero Commercio estero | Pag. 113 - 164 |
| Ministero Marina mercantile | Pag. 165 - 304 |
| Ministero Partecipazioni statali | Pag. 305 - 348 |
| Ministero Sanitŕ | Pag. 349 - 474 |
| Ministero Turismo e spettacolo | Pag. 475 - 538 |
| Ministero Beni culturali | Pag. 539 - 638 |
| Rendiconti patrimoniali | Pag. - |
| Indice | Pag. 1 - 4 |
| Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato | Pag. 5 - 70 |
| Istituto Agronimico per l'oltremare | Pag. 71 - 112 |
| Azienda nazionale autonoma delle strade | Pag. 113 - 168 |
| Amministrazione delle poste e telecomunicazioni | Pag. 169 - 214 |
| Azienda di Stato per i servizi telefonici | Pag. 215 - 262 |
| Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo | Pag. 263 - 304 |
| Ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali | Pag. 305 - 351 |
| PARTE II - CONTO GENERALE PATRIMONIO DELLO STATO |
Pag. - |
Indice |
Pag. I - X |
| Decisione della Corte dei conti | Pag. XI - LXXIV |
| Note informative per il Parlamento | Pag. LXXV - CIV |
| Conti generali | Pag. 1 - 60 |
| Tabelle | Pag. 61 - 110 |
| Allegati | Pag. 111 - 240 |
| Conto speciale | Pag. 241 - 284 |