VII LEGISLATURA - C. 2372 | |
Documenti in formato PDF | |
Disegno di legge | Pag. 1 - 35 |
PARTE I - CONTO DEL BILANCIO | Pag. 0 - 0 |
Indice | Pag. I - XII |
Decisione della Corte dei conti / Nota preliminare | Pag. 1 - 112 |
Allegati | Pag. 113 - 362 |
Disegno di legge | Pag. 363 - 396 |
Note informative per il Parlamento | Pag. 397 - 453 |
Risultati generali della gestione del bilancio Variazioni complessive competenza/residui |
Pag. 1 - 36 |
Conto consuntivo dell'entrata | Pag. 37 - 156 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 157 - 222 |
Allegati | Pag. 223 - 327 |
Ministero Tesoro | Pag. 1 - 204 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 205 - 310 |
Prospetto 2 - Variazioni in conto residui | Pag. 311 - 400 |
Allegati | Pag. 401 - 438 |
Ministero Finanze | Pag. 439 - 536 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 537 - 628 |
Appendice 1 - Amminstrazione Monopoli Stato | Pag. 629 - 784 |
Ministero Bilancio | Pag. 785 - 823 |
Ministero Grazia e giustizia | Pag. 1 - 82 |
Annesso 1 - Archivi notarili Annesso 2 - Cassa ammende| Annesso 3 - Cassa vittime del delitto |
Pag. 83 - 132 |
Ministero Esteri | Pag. 133 - 244 |
Appendice 1 - Istituto agronomico per l'oltremare | Pag. 245 - 316 |
Ministero Pubblica istruzione | Pag. 317 - 466 |
Ministero Interno | Pag. 467 - 612 |
Appendice 1 - Fondo per il culto | Pag. 613 - 662 |
Appendice 2 - Fondo beneficenza cittŕ Roma | Pag. 663 - 708 |
Appendice 3 - Patrimoni riuniti ex economali | Pag. 709 - 757 |
Ministero Lavori pubblici | Pag. 1 - 164 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 165 - 190 |
Prospetto 2 - Variazioni in conto residui | Pag. 191 - 254 |
Appendice 1 - Azienda autonoma strade | Pag. 255 - 407 |
Ministero Trasporti | Pag. 408 - 498 |
Annesso 1 - Gestione servizio laghi | Pag. 499 - 510 |
Appendice 1 - Ferrovie dello Stato | Pag. 511 - 618 |
Allegati | Pag. 619 - 698 |
Ministero Poste e telecomunicazioni | Pag. 699 - 726 |
Appendice 1 - Rendiconto | Pag. 727 - 926 |
Appendice 2 - Servizi telefonici | Pag. 927 - 1045 |
Ministero Difesa | Pag. 1 - 94 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 95 - 238 |
Ministero Agricoltura e foreste | Pag. 239 - 374 |
Prospetto 1 - Variazioni in conto competenza | Pag. 375 - 432 |
Appendice 1 - Azienda foreste demaniali | Pag. 433 - 536 |
Annesso 1 - Azienda di Stato interventi mercato agricolo | Pag. 537 - 616 |
Ministero Industria | Pag. 617 - 726 |
Ministero Lavoro e previdenza sociale | Pag. 1 - 80 |
Ministero Commercio estero | Pag. 81 - 126 |
Ministero Marina mercantile | Pag. 127 - 244 |
Ministero Partecipazioni statali | Pag. 245 - 290 |
Ministero Sanitŕ | Pag. 291 - 390 |
Ministero Turismo e spettacolo | Pag. 391 - 448 |
Ministero Beni culturali | Pag. 449 - 526 |
PARTE II - CONTO GENERALE PATRIMONIO DELLO STATO |
Pag. 0 - 0 |
Indice/Nota preliminare |
Pag. I - XXIV |
Conti generali | Pag. 1 - 52 |
Tabelle | Pag. 53 - 96 |
Allegati | Pag. 97 - 194 |
Conti speciali | Pag. 195 - 317 |
GESTIONI FUORI BILANCIO | Pag. 0 - 0 |
Marina annessi 1 - 23 | Pag. 1 - 104 |
Marina annessi 24 - 48 | Pag. 105 - 216 |
Marina annessi 49 - 77 | Pag. 217 - 342 |
Marina annessi 78 - 103 | Pag. 343 - 458 |
Marina annessi 104 - 119 | Pag. 459 - 583 |
Tesoro annessi 1 - 17 | Pag. 1 - 92 |
Tesoro annessi 18 - 34 | Pag. 93 - 178 |
Finanze | Pag. 179 - 270 |
Beni culturali | Pag. 271 - 422 |
Industria annessi 1 - 22 | Pag. 1 - 106 |
Industria annessi 23 - 46 | Pag. 107 - 206 |
Industria annessi 47 - 68 | Pag. 207 - 310 |
Industria annessi 69 - 80 | Pag. 311 - 416 |
Pubblica istruzione annessi 1 - 27 | Pag. 1 - 118 |
Pubblica istruzione annessi 28 - 54 | Pag. 119 - 232 |
Pubblica istruzione annessi 55 - 81 | Pag. 233 - 352 |
Grazia e giustizia | Pag. 353 - 360 |
Interno | Pag. 361 - 386 |
Difesa | Pag. 387 - 420 |
Commercio estero | Pag. 421 - 432 |
Bilancio | Pag. 433 - 438 |