Elezioni del 21 aprile 1996 (XIII legislatura)
Circoscrizioni e Collegi

Collegi elettorali che compongono la XII Circoscrizione "Toscana" (Province di Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena, Pisa, Grosseto, Massa, Lucca, Livorno)
NUMERO
D'ORDINE
COMUNE (O ZONA)
PIU' POPOLOSO
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 1991
NUMERO DEI
COMUNI
SUPERFICIE IN
ETTARI
PROVINCIA
1 Firenze 1 114.163 1 - FI
2 Firenze 2 132.919 1 - FI
3 Firenze 3 130.537 1 - FI
4 Scandicci 114.262 6 22.548 FI
5 Sesto Fiorentino 109.941 5 34.518 FI
6 Firenze - Pontassieve 122.481 15 141.343 (a) FI
7 Empoli 123.149 8 63.152 FI
8 Bagno a Ripoli 119.985 10 79.636 FI
9 Prato - Montemurlo 115.205 7 26.677 (b) PT (20,2) - PO (79,8)
10 Prato - Carmignano 125.256 3 4.456 (b) PO
11 Pistoia 131.551 8 61.230 PT
12 Montecatini - Terme 109.884 12 30.902 PT
13 Montevarchi 117.990 21 127.016 AR
14 Arezzo 133.582 11 120.867 AR
15 Cortona 130.112 18 165.026 AR (48,4) - SI (51,6)
16 Siena 130.816 11 128.716 SI
17 Pontedera 112.001 25 166.733 PI
18 Massa Marittima 118.723 31 393.851 SI (44,5) - GR (55,5)
19 Grosseto 128.743 10 214.688 GR
20 Carrara 124.417 15 104.594 MS
21 Massa 110.226 4 16.163 MS (68,9)- LU (31,1)
22 Viareggio 114.940 5 30.383 LU(90,9) - PI (9,1)
23 Lucca 109.759 3 32.449 LU
24 Pisa 132.620 3 30.447 PI
25 Capannori 128.481 26 116.092 LU
26 Cascina 130.254 10 40.911 PI
27 Livorno - Collesalvetti 112.480 2 10.758 (c) LI
28 Livorno - Rosignano Marittimo 124.476 3 16.376 (c) LI
29 Piombino 120.723 17 89.252 LI (82,3) - GR (17,7)
3.529.946 287 2.299.263

Popolazione media dei collegi della circoscrizione 121.722

(*) Nel caso di collegi costituiti da comuni di due e più province, è indicata fra parentesi la percentuale delle popolazioni di ciascuna provincia

(a) La superficie del collegio 6 non comprende le zone del comune di Firenze che ad esso appartengono.

(b) La superficie dei collegi 9 e 10 non comprende le zone del comune di Prato che ad essi appartengono.

(c) La superficie dei collegi 27 e 28 non comprende le zone del comune di Livorno che ad essi appartengono.

Risultati XIII Legislatura