Elezioni del 21 aprile 1996 (XIII legislatura)
Circoscrizioni e Collegi

Collegi elettorali che compongono la III Circoscrizione "Lombardia 1" (Provincia di Milano)
NUMERO
D'ORDINE
COMUNE (O ZONA)
PIU' POPOLOSO
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 1991
NUMERO DEI
COMUNI
SUPERFICIE IN
ETTARI
PROVINCIA
1 Milano 1 125.198 1 - MI
2 Milano 2 127.567 1 - MI
3 Milano 3 124.411 1 - MI
4 Milano 4 118.677 1 - MI
5 Milano 5 127.157 1 - MI
6 Milano 6 130.376 1 - MI
7 Milano 7 126.422 1 - MI
8 Milano 8 128.850 1 - MI
9 Milano 9 120.957 1 - MI
10 Milano 10 120.515 1 - MI
11 Milano 11 119.101 1 - MI
12 Rozzano 109.108 14 16.610 MI
13 Corsico 122.807 8 9.325 MI
14 Abbiategrasso 121.630 17 24.637 MI
15 Busto Garolfo 114.463 21 19.182 MI
16 Legnano 123.406 7 6.132 MI
17 Rho 131.011 8 7.827 MI
18 Bollate 129.190 5 4.949 MI
19 Limbiate 115.181 10 7.438 MI
20 Paderno Dugnano 115.307 5 3.510 MI
21 Sesto San Giovanni 116.840 2 1.512 MI
22 Cinisello Balsamo 117.275 3 2.397 MI
23 Desio 127.862 5 4.782 MI
24 Seregno 119.305 9 7.668 MI
25 Monza 120.651 1 3.297 MI
26 Vimercate 112.489 12 7.578 MI
27 Agrate Brianza 112.805 21 12.261 MI
28 Cologno Monzese 123.052 4 3.712 MI
29 Melzo 116.344 16 14.704 MI
30 Pioltello 109.104 7 9.911 MI
31 San Giuliano Milanese 111.624 11 12.449 MI
3.738.685 188 198.041

Popolazione media dei collegi della circoscrizione 120.603

Risultati XIII Legislatura